
Fecha:
| Iluminación Actual | Unidades | Consumo (W) | Total W | Días Func. / mes | Horas Func. / día | Kw / mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo ACTUAL: | |||||||
| Iluminación LED | Unidades | Watios LED | Total W | Días Func. / mes | Horas Conexión. / día | Kw / mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo LED: | |||||||
| Total Kw / mes | Coste Kw | Total Eur | |
|---|---|---|---|
| Consumo Actual | |||
| Consumo LED |
Ahorro Eur/mes:
Diferencia consumo Kw:
Ahorro %:
| Producto | Unidades | Eur/ud. | Total Eur |
|---|
| XXXX | XXXX | Estado inversion | ||
|---|---|---|---|---|
| Año 1 | Enero | XXX | XXX | XXX |
| Febrero | XXX | XXX | XXX | |
| Marzo | XXX | XXX | XXX | |
| Abril | XXX | XXX | XXX | |
| Mayo | XXX | XXX | XXX | |
| Junio | XXX | XXX | XXX | |
| Julio | XXX | XXX | XXX | |
| Agosto | XXX | XXX | XXX | |
| Septiembre | XXX | XXX | XXX | |
| Octubre | XXX | XXX | XXX | |
| Noviembre | XXX | XXX | XXX | |
| Diciembre | XXX | XXX | XXX | |
| Año 2 | Enero | XXX | XXX | XXX |
| Febrero | XXX | XXX | XXX | |
| Marzo | XXX | XXX | XXX | |
| Abril | XXX | XXX | XXX | |
| Mayo | XXX | XXX | XXX | |
| Junio | XXX | XXX | XXX | |
| Julio | XXX | XXX | XXX | |
| Agosto | XXX | XXX | XXX | |
| Septiembre | XXX | XXX | XXX | |
| Octubre | XXX | XXX | XXX | |
| Noviembre | XXX | XXX | XXX | |
| Diciembre | XXX | XXX | XXX | |
| Año 3 | Enero | XXX | XXX | XXX |
| Febrero | XXX | XXX | XXX | |
| Marzo | XXX | XXX | XXX | |
| Abril | XXX | XXX | XXX | |
| Mayo | XXX | XXX | XXX | |
| Junio | XXX | XXX | XXX | |
| Julio | XXX | XXX | XXX | |
| Agosto | XXX | XXX | XXX | |
| Septiembre | XXX | XXX | XXX | |
| Octubre | XXX | XXX | XXX | |
| Noviembre | XXX | XXX | XXX | |
| Diciembre | XXX | XXX | XXX | |
| Año 4 | Enero | XXX | XXX | XXX |
| Febrero | XXX | XXX | XXX | |
| Marzo | XXX | XXX | XXX | |
| Abril | XXX | XXX | XXX | |
| Mayo | XXX | XXX | XXX | |
| Junio | XXX | XXX | XXX | |
| Julio | XXX | XXX | XXX | |
| Agosto | XXX | XXX | XXX | |
| Septiembre | XXX | XXX | XXX | |
| Octubre | XXX | XXX | XXX | |
| Noviembre | XXX | XXX | XXX | |
| Diciembre | XXX | XXX | XXX | |
| Año 5 | Enero | XXX | XXX | XXX |
| Febrero | XXX | XXX | XXX | |
| Marzo | XXX | XXX | XXX | |
| Abril | XXX | XXX | XXX | |
| Mayo | XXX | XXX | XXX | |
| Junio | XXX | XXX | XXX | |
| Julio | XXX | XXX | XXX | |
| Agosto | XXX | XXX | XXX | |
| Septiembre | XXX | XXX | XXX | |
| Octubre | XXX | XXX | XXX | |
| Noviembre | XXX | XXX | XXX | |
| Diciembre | XXX | XXX | XXX |
| INVERSIÓN | ||
| 1º año | ||
| 2º año | ||
| 3º año | ||
| 4º año | ||
| 5º año | ||
| 6º año | ||
| 7º año | ||
| 8º año | ||
| 9º año | ||
| 10º año | ||
| T.I.R. |